「現金出納帳6」は、日々の収支記録を「現金出納帳」「小口現金出納帳」「預金出納帳」に入力でき、
入力したデータの印刷や年間科目別にデータを集計できるソフトです。
入力画面は帳簿に記帳しているのと同じ感覚で入力できる画面になっており、科目集計は集計したい科目を選ぶだけですぐに集計できます。
また、印刷はA4用紙、コクヨ用紙
(リ-101 金銭出納帳 / リ-113 経費明細帳 / リ-108 銀行勘定帳)
に印刷できます。
A4用紙の印刷は罫線がきれいに印刷され、
項目の見出しのカラーを4色(GRAY、BLUE、PINK、WHITE)から選択できます。
office@midway-software.net
基本機能 | 「現金出納帳」「小口現金出納帳」「預金出納帳」の各帳簿を作成 「月別一覧表」「月別帳簿残高印刷」「月別入出金表」「月別入出金グラフ」 入力項目は日付・科目・摘要・収入(支出)。 科目、摘要はマスター登録可。マウスの選択だけで入力ができます。 「小口現金出納帳」「預金出納帳」は任意の名前をつけて複数作成可能。 (例:三井住友銀行帳簿、みずほ銀行帳簿)帳簿数に制限はありません。 小口現金出納帳作成 部署別の現金管理に便利な小口現金出納帳は、必要な部署分作成できます。5部署までといった制限はありません。 預金出納帳 預金帳も帳簿数に制限はありません。複数の銀行を記帳される場合にも、対応しております。 |
---|---|
検索機能 | 科目検索、摘要検索、日付検索、収入金額検索、支出金額検索 特定の科目の合計金額を表示することができます。 |
出力帳簿 | 「現金出納帳」「小口現金出納帳」「預金出納帳」 月別一覧表(A4横、B4横)、月別帳簿残高印刷、月別入出金集計表、月別入出金グラフ 出納帳はA4用紙、コクヨリ-101金銭出納帳、コクヨリ-108銀行勘定帳に直接印刷。 表面と裏面の印字位置を調整可能。これまで印刷がむずかしかったルーズリーフ式の用紙にも、綺麗に印刷できます。 フォントはゴシック、明朝の2種類から選択。 奇数ページのみ、偶数ページのみの印刷が可、 両面印刷したい時に便利です。 |
CSV出力 | エクセル等で編集可能なCSVファイル形式で出力可能。 科目をコードに変換して出力もすることもできます。 |
環境設定 | 月別の締日設定ができます。3月は20日、4月からは25日といった社内事情にも対応しています。 前年度残高設定 使用年度設定 起動時のファイルの自動読込設定 |
本ソフトウェアはシェアウェアです。継続して使用するには、送金していただく必要があります。
試用期間中の機能制限はありません。全機能お試しいただけます。
一定の起動回数またはデータ登録数を過ぎますとメッセージが表示され、ソフトの使用制限がかかります。
現金・金銭出納帳ソフト
1ライセンス定価 4,860円
ミッドウェーソフトウェアデザインズのYahoo!ストア
でもご購入ができます。
クレジットカード(分割可)でのお支払いも可能です。
ご注文日より原則24時間以内に正規ライセンス用のパスワードをメールにてお送りいたします。
振込先 | |
---|---|
店名 | 三井住友銀行 天満橋支店 店番 131 |
口座番号 | 普通口座 1563463 |
口座名義 | 株式会社ミッドウェーソフトウェアデザインズ |
振込先 | |
---|---|
口座番号 | 00970-8-118062 |
加入者名 | ミッドウェーソフトウェアデザインズ |
払込用紙への記入事項 | |
---|---|
パスワード送付先 | パスワード送信先のメールアドレス |
氏名 | ユーザー登録名となります |
ソフト名 | ご希望のソフトウェア名 |
本体 | 日本語Microsoft Windows 10、8.1、8、7(SP1以上)のOSが動作するパーソナルコンピュータ |
必要OS | 日本語Microsoft Windows 10、8.1、8、7(SP1以上) ※64bit版のOS上では32bit互換モード(wow64)で動作します。 ※Windows RTには対応していません。 ※Windows 10/8.1/8では、デスクトップアプリとして稼動します。 |
推奨CPU | 1GHz以上のプロセッサを搭載したIntel互換プロセッサ |
メモリー | 4GB以上推奨 ※インストールされているドライバやソフトなどWindows環境でメモリ圧迫のある場合に注意 |
ハードディスク | 必須 空き容量1.5GB 以上 データ領域、作業領域は別途必要です。 |
ディスプレイ | 1380×768以上推奨 High Color(65536色)以上推奨 |
CD-ROM | 本ソフトでは不要 |
プリンタ | 使用OSで動作するプリンタドライバを含む環境 |
システムフォルダー: C:\Program Files (x86)\midway\cashnote6
作業フォルダー: C:\ProgramData\midway\cashnote6
インストールフォルダー C:\Program Files (x86)\midway\cashnote6 | |
---|---|
cashnote6.exe | 現金・金銭出納帳ソフト本体 |
dialog.ico | ダイアログ表示用アイコン |
help(フォルダー) | マニュアルファイル |
cldata(フォルダー) | ※科目・適用データの初期ファイル |
config(フォルダー) | ※環境設定初期ファイル |
style(フォルダー) | ※印刷用スタイルデータ |
作業フォルダー C:\ProgramData\midway\cashnote6 | |
---|---|
help(フォルダー) | マニュアルファイル |
cldata(フォルダー) | ※科目・適用データの初期ファイル |
config(フォルダー) | ※環境設定初期ファイル |
style(フォルダー) | ※印刷用スタイルデータ |
『 』マークをクリックすると、メニューが開閉します。
本ソフトは日々バージョンアップしておりますので、詳しい操作方法につきましては ホームページをご覧ください【操作方法】
データファイル | 読み込み | ファイルを開く |
---|---|---|
データ保存 | 保存 | |
名前をつけて保存 | ||
マスターデータ | 科目設定 | |
新規帳簿作成 | おこづかい帳 | |
現金出納帳 | ||
表示中のデータから残高を引き継いで次年度分を作成 | 次年度作成 | |
現金出納帳 | データ入力 | 新規入力 |
修正 | ||
帳簿選択 | 現金出納帳表示 | |
小口現金表示→小口現金帳簿選択[・新規追加・名称残高変更・削除] | ||
預金出納帳表示→預金帳簿選択[・新規追加・名称残高変更・削除] | ||
帳簿印刷 | 出納帳印刷 | |
帳簿残高 | ||
検索条件指定 | 日付指定 | |
全帳簿から選択 | ||
科目検索→科目選択 | ||
検索実行 | ||
検索解除 | ||
月別一覧表 | 表示切替 | Back |
集計項目 | 月別一覧表 | |
入出金グラフ | ||
印刷 | 月別一覧表 | |
入出金集計 | ||
入出金グラフ | ||
その他 | 外部プログラム起動 | 金種計算 |
電卓を起動 | ||
データ保守 | 金額再計算 | |
日付再計算 | ||
外部出力・設定 | CSV出力 | |
環境設定 | ||
バージョン | リリースバージョン |
ファイル(F) | 新規作成(現金出納帳) (Ctrl+M) | |
---|---|---|
新規作成(おこづかい帳) (Ctrl+N) | ||
ファイルを開く (Ctrl+O) | ||
保 存 (Ctrl+S) | ||
名前をつけて保存 (Ctrl+A) | ||
出納帳印刷 (Ctrl+P) | ||
リリースバージョン (Ctrl+B) | ||
終了(X) | ||
編集&検索(E) | 出納帳データ入力 (F5) | |
修正 (Ctrl+F5) | ||
先頭行へ移動 (PgUp) | ||
最終行へ移動 (PgDn) | ||
科目検索 (Ctrl+R) | 科目検索 | |
科目検索解除 | ||
摘要で検索(部分一致) | 摘要で検索(部分一致) | |
摘要検索解除 | ||
収入金額で検索 | 収入金額で検索 | |
収入金額検索解除 | ||
支出金額で検索 | 支出金額で検索 | |
支出金額検索解除 | ||
現在の検索条件を表示 | ||
検索解除 (Esc) | ||
科目設定 (Ctrl+B) | ||
月別科目一覧表 (Ctrl+E) | ||
その他(O) | CSVファイルへ出力 (Ctrl+O) | |
日付再計算 | ||
金額再計算 | ||
現在の画面デザインを保存する | ||
バックアップファイル(&B) | (Shift+Ctrl+F1~Shift+Ctrl+F10) | バックアップされた時間がメニューに表示されます |
設定(T) | 環境設定 (Ctrl+G) | |
金種計算 | ||
電卓を起動 | ||
ヘルプ(取扱説明書)(H) | ヘルプ(取扱説明書) | |
パスワード入力 | ||
作業フォルダーを開く |